TP-Link EAP615-WALL. Rango máximo de transferencia de datos: 1774 Mbit/s, Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 1201 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA2, WPA3, Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier): Multiple SSIDs. Ubicación: Pared, Color del producto: Blanco, Indicadores LED: Poder. Tipo de antena: Interno, Ganancia de la antena (max): 4 dBi. Ancho: 143 mm, Profundidad: 86 mm, Altura: 20 mm
Características |
2,4 GHz | Si |
6 GHz | No |
Rango máximo de transferencia de datos | 1774 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 574 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Escáner automático de canales | Si |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Soporte VLAN | Si |
Limitar tasa | Si |
Aislamiento inalámbrico | Si |
Band steering (optimización de rendimiento) | Si |
Equidad de conexión (ATF) | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
BeamForming (conformación de haces) | Si |
Potencia de transmisión (FCC) | 21 dbm |
Seguridad |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2, WPA3 |
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier) | Multiple SSIDs |
Número de SSID admitidos | 16 |
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS) | Si |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Protocolos |
Stelnet con SSH v2 | Si |
Características de administración |
Syslog | Si |
Firmware actualizable | Si |
Puertos e Interfaces |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Control de energía |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Diseño |
Ubicación | Pared |
Color del producto | Blanco |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Botón de restaurar | Si |
Indicadores LED | Poder |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Antena |
Tipo de antena | Interno |
Cantidad de antenas | 4 |
Ganancia de la antena (max) | 4 dBi |
Peso y dimensiones |
Ancho | 143 mm |
Profundidad | 86 mm |
Altura | 20 mm |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 385 mm |
Profundidad del paquete | 495 mm |
Altura del paquete | 210 mm |
Peso del paquete | 330 g |
Condiciones ambientales |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Datos logísticos |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
TP-Link EAP615-WALL punto de acceso inalámbrico 1774 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)